
| Ərzağın adı | kütləsi | əvvəlki qiyməti | indiki qiyməti | faiz artımı |
| Qənd | 1 kq | 1,1 man | 1,5 man | 36% |
| Şəkər tozu | 1 kq | 0,85 man | 1,1 man | 29% |
| Çay | 0,25 kq | 4,8 man | 6 man | 25% |
| Çay | 0,5 kq | 8 man | 9,8 man | 23% |
| Düyü | 1 kq | 2,5 man | 3,1 man | 24% |
| (Sultan) düyü | 1 kq | 2,7 man | 3,4 man | 26% |
| Günəbaxan yağı | 1 l | 3 man | 3,8 man | 27% |
| Final yağı | 1 l | 3,7 man | 4,8 man | 30% |
| Kənd yağı | 2 kq | 7,5 man | 9,85 man | 31% |
Hazırladı: Abdul Əsgərli. cenub.az














