s/s | Küçələrin adı | Uzunluğu (metr) | Eni (metr) | Sahəsi (m2) | Yaşayış evlərinin sayı |
1 | Z.Əliyeva (Mərkəzi Xəstəxana binasının arxa yolu) | 350 | 4 | 1400 | 120 |
2 | B.Vahabzadə (Asan Xidmətə giriş yolunun əks tərəfində yerləşən küçə, Mərkəzi Xəstəxana yoluna çıxış istiqaməti) | 660 | 4 | 2640 | 180 |
3 | Təbriz (keçmiş “Vahid bank” binasının qarşısından keçən yol) | 700 | 4 | 2800 | 92 |
4 | H.Əliyev prospekti döngə-2 (“Kapital Bankın” qarşı tərəfində yerləşən küçə və sol tərəfə Doosaf binasına sağ tərəfə Azərbaycan küçəsinə çıxış olan I hissə 340 m, II hissə 180 m) | 520 | 3.5 | 1820 | 58 |
5 | C.Cabbarlı küçəsi Heydə Əliyev prospektindən başlayır M.Fizuli küçəsində qurtarır. | 720 | 4 | 2880 | 80 |
6 | Niyazi kücəsi Qarabağ kücəsindən başlayır dadva 2 məçsidinin yanından Z.Əliyeva küçəsinə qədər. | 500 | 3.5 | 1750 | 50 |
7 | Ş.İ.Xətai küçəsi Heydər Əliyev prospektindən başlayır Bakı prospektində qurtarır. | 700 | 4 | 2800 | 50 |
8 | M.C.Paşayev (İcra hakimiyyətinin arxa tərəfindən keçən küçə) | 620 | 3.5 | 2170 | 80 |
9 | Ələsgər Ələkbərov (Masal Mebel mağaza binasının qarşı tərəfində yerləşən küçə) | 510 | 3.5 | 1785 | 25 |
10 | Əzim Əzimzadə(Azərbaycan küçəsinə birləşən küçə | 150 | 3.5 | 525 | 14 |
11 | Məhəmməd Hadi(Azərbaycan küçəsinə birləşən küçə) | 150 | 3.5 | 525 | 15 |
12 | Bülbül(Azərbaycan küçəsinə birləşən küçə) | 360 | 3.5 | 1260 | 20 |
13 | Fikrət Əmirov (Kosakül küçəsinə birləşən küçə) | 320 | 3.5 | 1120 | 30 |
14 | İ.Nəsimi (İskəndərli köhnə pekarnının yanı) | 800 | 4 | 3200 | 66 |
15 | Q.Qarayev (Elektrosetə gedən küçə) | 750 | 4 | 3000 | 50 |
16 | R.Abbasov (İskəndərli məktəbinin yanından vışka istiqaməti) | 500 | 4 | 2000 | 50 |
17 | Babək (İcra Hakimiyyətinin arxasından keçən düz küçə) | 780 | 4 | 3120 | 63 |
18 | M.F.Axundzadə(Digah Ələkçi məhəlləsindən keçmiş MTS yolu Qurtuluş küçəsinə çıxış) | 400 | 4.5 | 1800 | 70 |
19 | Koroğlu (Köhnə Rayko İttifaq binasının yanından keçən küçə) | 450 | 4 | 1800 | 67 |
Cəmi: | 9940 | 38395 | 1180 |
Cenub.az. Zahir Əmənov