Prezident İlham Əliyev "İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında" qanunu imzalayıb.
Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək.
Maddə 1. Büdcənin ümumi göstəriciləri
İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsinin gəlirləri 128 235 400,0 manat, xərcləri 128 235 400,0 manat məbləğində təsdiq edilir.
Maddə 2. Gəlirlər
Müəyyən edilsin ki, 2020-ci ildə İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına
formalaşır:
Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (manatla) | |
1. | İşsizlikdən sığorta üzrə sığorta haqları, cəmi o cümlədən: | 111 869 600,00 |
1.1. | büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə | 17 834 800,0 |
1.2. | büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə | 17 834 800,0 |
1.3. | qeyri-büdcə sektoru üzrə | 76 200 000,00 |
2. | Sair gəlirlər | 30 000,00 |
3. | 2019-cu ilin sonuna İşsizlikdən sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaiti | 16 335 800,0 |
Maddə 3. Xərclər
Müəyyən edilsin ki, İşsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:
Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) | |
1. | İşsizliyə görə sığorta ödənişləri | 5 000 000,00 |
2. | Peşə hazırlığı və əlavə təhsilin təşkili | 5 000 000,00 |
3. | Peşə yönümünə dair məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi | 2 000 000,00 |
4. | Əmək yarmarkalarının, əmək birjalarının təşkili | 500 000,00 |
5. | Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili | 2 000 000,00 |
6. | Özünüməşğulluq tədbirlərinin təşkili | 63 735 400,00 |
7. | Sığortaolunanların əməkhaqqının müəyyən hissəsinin müəyyən müddətə (3 ay, 6 ay, 9 ay, 1 il) sığortaedənlərlə birlikdə maliyyələşdirilməsi | 3 000 000,00 |
8. | Peşə standartlarının hazırlanması | 2 000 000,00 |
9. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və onun yerli orqanlarının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) saxlanılması xərcləri | 43 000 000,00 |
10. | Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması üçün əlavə iş yerlərinin və ixtisaslaşdırılmış müəssisələrin yaradılması və məqsədli proqramların həyata keçirilməsi | 1 000 000,00 |
11. | Qanunla əmək hüququnun həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş digər aktiv məşğulluq tədbirləri | 1 000 000,00 |
Maddə 4. Qalıqlardan istifadə
İlin sonuna İşsizlikdən sığorta fondunun istifadə olunmamış vəsaitləri növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
Maddə 5. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.