Açıqlanan məlumata görə bugünə kimi Azərbaycanda 55 siyasi partiya rəsmi dövlət qeydiyyatdan keçib.
cenub.az Yeniavaz.com-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda dövlət qeydiyyatından keçən ilk siyasi partiya Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP) hesab olunur. Bu partiya 17 iyul 1992-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Bir həftə sonra - 24 iyul 1992-ci ildə Azərbaycan Dirçəliş və Tərəqqi Partiyası qeydiyyatdan keçib.
Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən sonuncu siyasi partiya Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası olub. Bu partiya 31 may 2011-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından açıqlanan məlumata görə ötən il dövlət qeydiyyatından keçən 55 siyası partiyadan 48-i ötən il üçün maliyyə hesabatı verib. 7 partiya maliyyə hesabatını təqdim etməyib. Maliyyə hesabatı təqdim edən 48 partiyadan 30-nun heç bir maliyyə göstəricisi olmayıb. Onlar MSK-ya boş hesabat təqdim ediblər.
Maliyyə hesabatı təqdim edən 18 siyasi partiyadan 11-i Milli Məclisdə təmsil olunduqları üçün onlara dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılıb.
18 siyasi partiya arasında yalnız 5-nin - Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası, Müsavat Partiyası, Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyası və Böyük Qurtuluş Partiyası üzvlük haqqı topladığı bildirilir.
Ən çox üzvlük haqqını Yeni Azərbaycan Partiyası toplayıb - 8 milyon 45 min 144 manat. Partiyanın 730 min üzvünün olduğunu nəzərə alsaq, hər bir partiya üzvünə il ərzində orta hesabla 9 qəpik üzvlük haqqı düşüb.
s/s | Siyasi | Qeydiyyat tarixi | Gəlir | Xərc | Yığılan üzvlük haqqı (manat) |
1. | Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası | 17.07.1992 | 1 354 | 1 615,99 | 1 354 |
2. | Azərbaycan Dirçəliş və Təqrəqqi Partiyası | 24.07.1992 | - | - | - |
3. | Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası | 11.08.1992 | - | - | |
4. | "Ana Vətən" Partiyası | 11.08.1992 | 135 714,28 | 136 505,78 | - |
5. | Milli Demokrat İdrak Partiyası | 11.08.1992 | - | - | - |
6. | Azərbaycan Kəndli Partiyası | 23.09.1992 | - | - | - |
7. | Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası | 03.11.1992 | 135 714,28 | 135 714,28 | - |
8. | Müsavat Partiyası | 08.12.1992 | 7 532 | 7 162 | 5 095 |
9. | "Birlik" Partiyası | 18.12.1992 | - | - | - |
10. | Yeni Azərbaycan Partiyası | 18.12.1992 | 9 413 001 | 7 429 871 | 8 045 144 |
11. | Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası | 13.01.1993 | - | - | - |
12. | Vahid Azərbaycan Partiyası | 13.01.1993 | - | - | - |
13. | Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası | 10.02.1993 | - | - | - |
14. | Müstəqil Azərbaycan Partiyası | 10.02.1993 | - | - | - |
15. | Milli Qurtuluş Partiyası | 03.03.1993 | - | - | - |
16. | Azərbaycan Yurddaş Partiyası | 12.03.1993 | - | - | - |
17. | Azərbaycan Ümid Partiyası | 05.05.1993 | - | 488,86 | - |
18. | "Qorqud" Partiyası | 10.11.1993 | - | - | - |
19. | Azərbaycan Milli Hərəkat Partiyası | 02.03.1994 | - | - | - |
20. | Azərbaycan Kommunist Partiyası | 02.03.1994 | - | - | - |
21. | Azərbaycan Milli Dövləgtçilik Partiyası | 12.10.1994 | - | - | - |
22. | Azərbaycan Vətənpərvərlər Partiyası | 12.10.1994 | - | - | - |
23. | Azərbaycan Demokratik Sahibkarlar Partiyası | 17.05.1994 | - | - | - |
24. | Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası | 22.06.1995 | - | - | - |
25. | Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası | 04.08.1995 | 116 677,43 | 117 978,14 | 121 |
26. | Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası | 04.08.1995 | 117 857,14 | 117 797,88 | - |
27. | Azərbaycan Liberal Partiyası | 14.08.1995 | - | - | - |
28. | Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası | 01.09.1995 | 117 857,14 | 117 771,96 | - |
29. | Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 01.09.1995 | - | - | - |
30. | Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası | 19.09.1995 | - | - | - |
31. | Sosial Ədalət Partiyası | 11.12.1998 | - | - | - |
32. | Milli Konqres Partiyası | 11.12.1998 | - | - | - |
33. | Vəhdət Partiyası | 11.12.1998 | 117 857,14 | 117 853,56 | - |
34. | Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası | 09.07.1999 | - | - | - |
35. | Azərbaycan Xalq Partiyası | 09.07.1999 | - | - | - |
36. | Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası | 09.07.1999 | - | - | - |
37. | Azərbaycan Demokrat Partiyası | 03.02.2000 | - | - | - |
38. | "Azərbaycan Mübarizləri" Partiyası | 27.05.2000 | - | - | - |
39. | "Ədalət" Partiyası | 08.05.2002 | 200 | 200 | - |
40. | "Milli Vəhdət" Partiyası | 08.05.2002 | - | - | - |
41. | Müasir Müsavat Partiyası | 08.05.2002 | - | - | - |
42. | Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası | 08.05.2002 | - | - | - |
43. | Böyük Qurtuluş Partiyası | 12.08.2005 | 118 308,14 | 118 159,66 | 451 |
44. | Azadlıq Partiyası | 12.08.2005 | - | - | - |
45. | Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyası | 12.08.2005 | 117 867,14 | 118 831,23 | - |
46. | Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası | 12.08.2005 | 146 485,64 | 146 548,7 | - |
47. | Azərbaycan Tərəqqi Partiyası | 12.08.2005 | - | - | - |
48. | Böyük Azərbaycan Partiyası | 12.08.2005 | - | - | - |
49. | Azərbaycan Təkamül Partiyası | 12.08.2005 | - | - | - |
50. | Vətəndaş Birliyi Partiyası | 12.08.2005 | - | - | - |
51. | Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası | 31.01.2007 | - | - | - |
52. | Vətəndaş və İnkişaf Partiyası | 10.08.2007 | 200 | 200 | - |
53. | Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası | 24.12.2008 | - | - | - |
54. | Aydınlar Partiyası | 19.11.2009 | - | - | - |
55. | Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası | 31.05.2011 | 117 857,14 | 115 845,18 | - |
Onu da bildirək ki, bugünə kimi 2 siyasi partiyanın - Azərbaycan İslam Partiyası və Azərbaycan Xalqlarının Bərabərlik Partiyasının dövlət qeydiyyatı ləğv olunub.