Bu il rayonlar üzrə ali məktblərə ən yüksək qəbul (%-lə) Qubadlı rayonundan olub.
Masallı da 1-ci 20-yə düşdü
Bu barədə məluamatı təhsil eksperti Kamran Əsədov sosial şəbəkədə paylaşıb. Nəticələrə əsasən Qubadlı 77%-lik qəbulla siyahıya liderlik edir. 73%-lik qəbulla Şəki, Mingəçevir, İsmayıllı, 72%-lik qəbulla isə Qax ilk beşlikdə yer alıb.
Qəbul alan abituriyent sayına baxdıqda isə 1178 nəfərlə Gəncə ən çox tələbə adı qazanan şəhərdir.
Qəbulda ən yüksək göstərici əldə etmiş ilk 20 məktəbi təqdim edirik:
1) Qubadlı -77% (297 nəfər)
2 ) Şəki - 73% (841 nəfər)
3) Mingəçevir - 73% (460 nəfər)
4) İsmayıllı - 73% (400 nəfər)
5) Qax - 72% (215 nəfər)
6) Neftçala - 71% (223 nəfər)
7) Balakən - 67% (284 nəfər)
8) Oğuz - 66% (209 nəfər)
9) Ağcabədi - 65% (449 nəfər)
10) Zaqatala - 63% (435 nəfər)
11) Qazax - 63% (305 nəfər)
12) Kürdəmir - 61% (294 nəfər)
13) Gəncə - 58% (1178 nəfər)
14) Sabirabad - 58% (345 nəfər)
15) Yevlax - 58% (318 nəfər)
16) Qəbələ - 54% (485 nəfər)
17) Biləsuvar - 53% (262 nəfər)
18) Ucar - 51% (189 nəfər)
19) Ağdaş - 48% (310 nəfər)
20) Masallı - 42% (546 nəfər)
Qeyd edək ki, siyahıda məzunların sayı və imtahan verənlərin sayına görə ali məktəblərə daxil olan şagirdlərin faiz nisbəti götürülüb.