İHB-nin Masallı Şəhəri üzrə nümayəndəliyinin mühəndisi Mahir Ağayevin cenub.az verdiyi məlumata görə, verilən vəd qüvvədədir. M. Ağayevin bildirdiyinə görə qarşıdakı həftədən başlayaraq şəhər mərkəzindəki 28 küçənin asfaltlanmasına start veriləcək. Hava şəraitindən asılı olaraq bu işlər sentyabrın 19-dan da başlaya bilər, 21-də də. Aşağıda təqdim edilən cədvəldən göründüyü kimi, həmin küçələrdən uzunluğu 300 metr olanı da var, 1 kilometrdən çox olanı da. Ümumilikdə, şəhər mərkəzində 9 kilometrdən artıq yol asfaltlanacaq.
Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Ərkivan qəsəbəsində, Ramazanlı məhəlləsinə, şəhid Sahib Şirəliyevin yaşadığı evə gedən 700 metrlik yola da asfalt döşənmişdir.
s/s
|
Küçələrin adı |
Uzunluğu (km) |
Eni (metr) |
Sahəsi (m2) |
Yaşayış evlərinin sayı |
Qeydlər |
| ||||||
| Şəhid A.Novruzov (Kosakül) |
1.7-0.7 |
6 |
4200 |
1000 | Kosakül yolu |
| Koroğlu (isgəndərli) | 1.1-0.60 | 3.6 | 2160 | 67 | İskəndərli yaşayış massivində məhəlləarası yol. Keçmiş Raykoopoq ittifaqın qərbindən keçən yol |
| M.Hüseyn Dadva | 0.4 | 3.8 | 1520 | 42 | Durna Əbilov küçəsi ilə Dadva küçəsini birləşdirən Yol |
| Ə.Topçubaşov (dadva) | 0.8-0.6 | 3.6 | 2160 | 43 | “Asan Xidmət” mərkəzinin əks tərəfində yerləşən meşə zolağının arxa tərəfindəki 1-ci küçə |
| Həsən Əliyev Mərkəz | 1.04-0.38 | 3.8 | 1444 | 33 | E.Əhədov küçəsilə (T.Şahmarovun küçəsi) Bakı prospektində yerləşən Azpetrol YDM-ə çıxış |
| N.Gəncəvi Mərkəz | 1.04-0.35 | 3.8 | 1330 | 35 | E.Əhədov küçəsilə (T.Şahmarovun küçəsi) Bakı prospektində yerləşən Azpetrol YDM-ə çıxış |
| M.F.Axundov Dgah | 0.85-0.45 | 3.6 | 1620 | 70 | Digah küçəsində yerləşən Ələkçi məscidin yanından Qurtuluş küçəsini birləşdirən yol |
| X.Natavan Polis Şöbəsinin yanı | 0.35 | 3.8 | 1300 | 35 | Köhnə avtovağzalla Polis binası arasından keçən ara yol |
| Cavadxan (Digah) | 0.53 | 3.6 | 1908 | 49 | Xətai küçəsində Təcrid xana binasının qarşı tərəfindəki küçə ilə Digah küçəsini birləşdirən yol |
| C.Məmməd.zadə (Seybətin) | 0.5 | 4.0 | 2000 | 38 | Seybətinin mərkəzindən keçən yolunun sağ döngə-1 küçə |
| Ç.Mustafayev (Mərkəz) | 0.6 | 3.8 | 2280 | 30 | E.Əhədov küçəsi ilə (T.Şahmarov küçəsi) Bakı prospektinə çıxan yol |
| M.Maqomayev (dadva) | 0.19 | 3.6 | 684 | 19 | Z.Əliyeva küçəsindən Mərkəzi Xəstəxana yoluna gedən yola birləşən küçələr |
| Rəsul Rza | 0.40 | 3.8 | 1520 | 45 | E.Əhədov küçəsilə (T.Şahmarov küçəsi) Bakı prospektində yerləşən Aydın adlanan Dəyirmandandan fabrikə çıxış |
| Ə.Hüseynzadə (mərkəz) | 0.45 | 3.6 | 1620 | 40 | Z.Əliyeva küçəsi ilə R.Rza, Həsən Əliyev,N.Gəncəvi və S.B.Mehmandarov küçələrini birləşdirə-nyol |
| M.Paşayev (mərkəz) | 1.02-0.4 | 3.8 | 1520 | 40 | E.Əhədov küçəsilə (T.Şahmarovun küçəsi) Bakı prospektində yerləşən Azpetrol YDM-ə çıxış |
| S.Mehmandarov (dadva) | 0.14 | 3.8 | 532 | 25 | E.Əhədov küçəsilə (T.Şahmnarovun küçəsi) Bakı prospektində yerləşən Azpetrol YDM-ə çıxış |
| Şəhid Niyaməddin Sultanzadə | 0.45 | 3.8 | 1710 | 32 | Bakı prospektində yerləşən mersedes avtoservis binasının (Cəlalın) arxa tərəfindən keçən yol |
|
|
|
| 29508 |
|
|
| Bələdiyyə yolları |
|
|
|
|
|
1 | Z.Adıgözəlov Dadva | 0.16 | 3.8 | 608 | 15 | Z.Əliyeva küçəsindən Mərkəzi Xəstəxana yoluna gedən yola birləşən küçələr |
2 | M.İbrahimov Dadva | 0.125 | 3.8 | 475 | 12 | Z.Əliyeva küçəsindən Mərkəzi Xəstəxana yoluna gedən yola birləşən küçələr |
3 | Y.Çəmənzəmənli Dadva | 0.1 | 3.6 | 360 | 8 | Z.Əliyeva küçəsindən Mərkəzi Xəstəxana yoluna gedən yola birləşən küçələr |
4 | A.A.Bakıxanov Dadva | 0.21 | 3.8 | 798 | 18 | Z.Əliyeva küçəsindən Mərkəzi Xəstəxana yoluna gedən yola birləşən küçələr |
5 | H.B.Zərdabi | 0.24 | 3.8 | 864 | 24 | Dadva küçəsinə birləşən 1-ci küçə |
6 | Dadva döngə 1 | 0.24 | 3.8 | 912 | 24 | Dadva küçəsinə birləşən 2-ci küçə |
7 | Dadva döngə 2 | 0.21 | 3.6 | 756 | 20 | Dadva küçəsi ilə Bioloji Təbabət poliklinikasına çıxan yol |
8 | S.Məmmədov döngə 1 | 0.15 | 3.6 | 540 | 18 | Yeni inşa edilmiş 4 saylı Uşaq Bağçasının arxa tərəfindən kommunal binalara gedən yol |
9 | S.Məmmədov döngə 2 | 0.20 | 3.6 | 720 | 25 | S.Məmmədov küçəsində yerləşən 2-i mərtəbəli kommunal binalara gedən yol |
10 | Şəhid Vüsal Hadıyev küçəsi | 0.09 | 3.6 | 324 | 6 | Qurtuluş küçəsindən Asma körpüyə gedən yol |
11 | C.Cabbarlı döngə1 | 0.20 | 3.6 | 720 | 20 | S.Məmmədov küçəsindən (Mamedin evinin arxa tərəfi) C.Cabbarlı küçəsini birləşdirən yol |
|
|
|
| 7077 |
|
|
|
|
9.41 |
|
36685 |
|
|
Cenub.az