Masallı rayonu üzrə 2 akademik
var. (Ərkivan qəsəbəsi
və Türkoba kəndlərində)
Rayon üzrə
hələlik 85 elmlər doktoru, 148 fəlsəfə
doktoru (keçmiş "dillə” elmlər namizədi) müəyyənləşdirmişik.
Ərazi
vahidləri üzrə həmin rəqəmləri təqdim edirik:
№ | Ərazi vahidinin adı | Elmlər doktoru | Fəlsəfə doktoru
|
1 | Masallı şəhər ərazi vahidi üzrə rəqəmlər hələlik burada nəzərə alınmayıb
|
|
|
2 | Ərkivan qəsəbəsi | 16 | 28 |
3 | Boradigah qəsəbəsi | 5 | 14 |
4 | Banbaşı | 2 | 1 |
5 | Bədəlan | - | 6 |
6 | Çaxırlı | 7 | 8 |
7 | Gəyəçöl | 2 | 4 |
8 | Həsənli | 4 | 2 |
9 | Hişkədərə | 4 | 6 |
10 | Xıl | 2 | 8 |
11 | Xırmandalı | 3 | 5 |
12 | Kalinovka | 1 | 1 |
13 | Kolatan | 2 | 2 |
14 | Köhnə Alvadı | 2 | - |
15 | Qarğalıq | 1 | 2 |
16 | Qəriblər | 3 | 1 |
17 | Güllütəpə | 4 | 1 |
18 | Qızılağac | 4 | 9 |
19 | Qızılavar | 4 | 5 |
20 | Qodman | - | 2 |
21 | Lürən | - | 2 |
22 | Mahmudavar | 3 | 6 |
23 | Miyankü | 1 | 2 |
24 | Musaküçə | - | 1 |
25 | Şərəfə | 2 | 15 |
26 | Şıxlar | - | 1 |
27 | Təklə | 1 | 2 |
28 | Təzə Alvadı | 2 | 3 |
29 | Təzəkənd | - | 3 |
30 | Tüklə | 3 | 1 |
31 | Türkoba | 5 | 3 |
32 | Yeyənkənd | - | 1 |
33 | Yeddioymaq | 1 | 2 |
34 | Öncəqala | 3 | 1 |
Sığdaş, Sərçuvar, Səmidxan ərazi vahidləri üzrə alim yoxdur. Bədəlan, Qodman, Lürən, Musaküçə, Şıxlar, Təzəkənd, Yeyənkənd ərazi vahidləri üzrə elmlər doktoru qeydə alınmayıb.
Cəmi: Masallı üzrə 235 nəfər - 2 akademik, 85 elmlər doktoru, 148 nəfər fəlsəfə doktoru, o cümlədən 9 nəfər qadın.
Qeyd: Xahiş edirik, adlı siyahı çap olunandan sonra yaddan çıxanlar, elmi dərəcəsi dəqiq göstərilməyənlər və digər qüsurlar barədə sosial səhifəmizdə rəy bölməsində fikrlərini bildirəsiniz.